Hp W1A29A Laserjet Pro Mfp M428FDN Çok Fonksiyonlu Lazer Yazıcı
%5
								
										8.033,90 TL
									
																
									8.440,68 TL
								
							Kategori
								
							Marka
								
							Stok Kodu
								428FDN
							
																			Fiyat
																	
								7.033,90 TL  + KDV  
							8.033,90 TL den başlayan taksitlerle!
							| Siyah beyaz baskı hızı (ISO, A4) | Dakikada 38 sayfaya kadar (varsayılan) Dakikada 40 sayfaya kadar (HP High Speed)  | 
		
|---|---|
| Mobil baskı yeteneği | HP Smart Uygulaması Apple AirPrint™ Google Cloud Print™ HP ePrint Mobil Uygulamalar Mopria™ Sertifikalı Kolay baskı için Roam özellikli  | 
		
| Ağ özellikleri | Evet, dahili 10/100/1000Base-TX Ethernet, Gigabit üzerinden Ethernet bağlantısına otomatik geçiş 802.1X ile kimlik doğrulama  | 
		
| Bağlantı, standart | 1 Hi-Speed USB 2.0 1 arka ana bilgisayar USB 1 Ön USB bağlantı noktası Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T ağı 802.3az (EEE)  | 
		
| İlk sayfa çıkışı siyah (A4, hazır) | 6,3 sn kadar kısa sürede | 
| Çalışma döngüsü (aylık, A4) | 80.000 sayfaya kadar | 
| Önerilen aylık sayfa sayısı | 750-4.000 | 
| Baskı teknolojisi | Laser | 
| Dahili Depolama | Yok | 
| Çift taraflı baskı | Otomatik (varsayılan) | 
| Biten çıktı için işlem | Yaprak besleme | 
| Dinamik güvenlik | Dinamik güvenlik özelliklerine sahip yazıcı | 
| Baskı kalitesi siyah (en iyi) | İnce Çizgiler (1200 x 1200 dpi) | 
| Ekran | 6,86 cm (2,7 inç) kullanımı kolay renkli dokunmatik ekran (CGD) | 
| Uyumlu İşletim Sistemleri | Windows 11 Windows 10 Windows 8 Windows 8.1 Windows 7 Windows Client OS Android iOS Mobile OS macOS 10.12 Sierra macOS 10.13 High Sierra macOS 10.14 Mojave  | 
		
| bellek | 512 MB | 
| Azami Bellek | 512 MB | 
| Kağıt işleme girişi, standart | 100 yapraklık tepsi 1, 250 yapraklık giriş tepsisi 2, 50 yapraklık Otomatik Belge Besleyici (ADF) | 
| Kağıt işleme girişi, isteğe bağlı | İsteğe bağlı 550 yapraklık üçüncü tepsi | 
| Kağıt işleme çıkışı, standart | 150 yapraklık çıkış bölmesi | 
| Desteklenen ortam boyutları | Tepsi 1: A4 A5 A6 B5 (JIS) Oficio (216 x 340 mm) 16K (195 x 270 mm) 16K (184 x 260 mm) 16K (197 x 273 mm) Zarf #10 Zarf Monarch Zarf B5 Zarf C5 Zarf DL Özel Boyut Statement Tepsi 2 ve Tepsi 3: A4 A5 A6 B5 (JIS) Oficio (216 x 340 mm) 16K (195 x 270 mm) 16K (184 x 260 mm) 16K (197 x 273 mm) Özel Boyut A5-R B6 (JIS)  | 
		
| Baskı malzemesi türleri | Kağıt (düz, EcoEFFICIENT, hafif, ağır, bond, renkli, baskılı, delikli, geri dönüştürülmüş, pürüzlü) Zarflar Etiketler  | 
		
| Tarayıcı tipi | Masaüstü, OBB | 
| Tarama boyutu, maksimum | 216 x 297 mm | 
| Tarama boyutu (OBB), maksimum | 216 x 356 mm | 
| Çift taraflı ADF tarama | Evet | 
| Otomatik belge besleyici kapasitesi | Standart, 50 yaprak | 
| Tarama çözünürlüğü, optik | 1200 x 1200 dpi'ye kadar | 
| Dijital gönderim standardı özellikleri | LDAP e-posta adresi arama ile e-postaya tarama Ağ klasörüne tarama USB'ye Tarama SharePoint'e tarama Yazılım ile bilgisayara tarama Ağ dosyasına faks arşivleme E-postaya faks arşivleme Bilgisayara faks Faksı etkinleştirme/devre dışı bırakma Hızlı Ayarlar  | 
		
| Kopyalama hızı (siyah, normal kalite, A4) | 38 kopya/dakika | 
| Kopya çözünürlüğü (siyah metin) | 600 x 600 dpi değerine kadar | 
| Kopya Çözünürlüğü (renkli metin ve grafikler) | 600 x 600 dpi değerine kadar | 
| Fotokopi küçültme / büyütme ayarları | %25-400 | 
| Faks İletim Hızı | 33,6 kbps | 
| Faks belleği | 400 sayfaya kadar | 
| Energy star sertifikalı | Evet | 
| Enerji tasarrufu sağlayan teknoloji | HP Auto-On/Auto-Off Teknolojisi Anında Açılma Teknolojisi  | 
		
| Çalışma ısısı aralığı | 10 - 32,5°C | 
| Çalıştırma nem aralığı | %30 - 70 Bağıl Nem | 
| Minimum boyutlar (G x D x Y) | 420 x 390 x 323 mm | 
| Maksimum boyutlar (G x D x Y) | 430 x 634 x 325 mm | 
| Ağırlık | 12,6 kg | 
                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!