HP Smart 615 Y0F71A Wi-Fi + Faks +Tarayıcı + Fotokopi Renkli Çok Fonksiyonlu Tanklı Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı
%1
14.999,00 TL
15.200,00 TL
Kategori
Marka
Stok Kodu
D2AD21TVGP
Fiyat
12.666,67 TL + KDV
14.999,00 TL den başlayan taksitlerle!
Teknik Özellikler
| Baskı hızı siyah (ISO) | Dakikada 11 sayfaya kadar1 |
|---|---|
| Baskı hızı renkli (ISO) | Dakikada 5 sayfaya kadar1 |
| İlk sayfa çıkışı siyah (A4, hazır) | 14 saniye kadar kısa bir sürede |
| İlk sayfa çıkışı renkli (A4, hazır) | 21 saniye kadar kısa bir sürede |
| Önerilen aylık sayfa sayısı | 400-8002 |
| Baskı teknolojisi | HP Termal Inkjet |
| Baskı kalitesi siyah (en iyi) | 1200 x 1200 görüntülenen dpi'ye kadar |
| Renkli baskı kalitesi (en iyi) | 4800 x 1200 optimal dpi'ye kadar renkli baskı (bilgisayardan basarken ve 1200 giriş dpi). |
| Ekran | 5,59 cm (2,2 inç) Dokunmatik MGD (Siyah-beyaz grafik) Ekran |
| İşlemci hızı | 800 MHz |
| Baskı Kartuşu/Şişesi Sayısı | 4 (1'er siyah şişe, 3 renkli şişeden oluşan set) |
| Baskı dilleri | HP PCL 3 GUI |
| Mobil baskı yeteneği | Apple AirPrint Mopria Baskı Hizmeti HP Baskı Hizmeti Eklentisi (Android baskı) Google Cloud Print™ Wi-Fi Doğrudan Baskı |
| Kablosuz yeteneği | Evet, kendi kendini onaran, çift bantlı dahili Wi-Fi 802.11b/g/n, Wireless direct |
| Bağlantı, standart | 1 Wi-Fi Direct 2 Yüksek Hızlı USB 2.0 (cihaz) |
| Asgari Sistem Ihtiyaçları | Windows 10, 8.1, 8, 7: 32/64 bit, 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı, İnternet bağlantısı, USB bağlantı noktası, Internet Explorer. |
| Macintosh için Minimum Sistem Gereksinimleri | OS X v10.11 El Capitan ve sonraki sürümleri, İnternet Erişimi |
| Uyumlu İşletim Sistemleri | Windows 11 Windows 10 Windows 8 Windows 8.1 Windows 7 macOS 10.11 El Capitan macOS 10.12 Sierra macOS 10.13 High Sierra macOS 10.14 Mojave macOS 13 Ventura macOS 14 Sonoma |
| bellek | 256 MB Tümleşik bellek |
| Azami Bellek | 256 MB |
| Kağıt işleme girişi, standart | 100 yapraklık giriş tepsisi |
| Kağıt işleme çıkışı, standart | 30 yapraklık çıkış tepsisi |
| Çift taraflı baskı | Manuel (sürücü desteği var) |
| Ortam boyutları, özel | 76,2 x 127 mm - 215,9 x 355,6 mm |
| Baskı malzemesi türleri | Düz kağıt, Mat Broşür Kağıdı, Parlak Broşür Kağıdı, Fotoğraf kağıdı, Zarf, diğer özel inkjet kağıtları |
| Ortam ağırlığı, önerilen | 75 g/m² |
| Kenarlıksız yazdırma | Evet (en fazla 8,5 x 11 inç, 210 x 297 mm) |
| Tarama boyutu, maksimum | 216 x 297 mm |
| Tarama boyutu (OBB), maksimum | 216 x 356 mm |
| Tarayıcı tipi | Masaüstü, ADF (isteğe bağlı) |
| Tarama dosyası biçimi | BMP, TIFF, JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG |
| Tarama çözünürlüğü, optik | En fazla 1200 dpi |
| Otomatik belge besleyici kapasitesi | Standart, 35 yaprağa kadar |
| Dijital gönderim standardı özellikleri | Günlük tarama (PDF'ye tarama) HP Smart Tasks |
| Desteklenen Dosya Biçimi | BMP JPG PNG TIF |
| Siyah Kopyalama Hızı (maksimum, A4) | Dakikada 22 kopyaya kadar |
| Renkli Kopyalama Hızı (maksimum, A4) | Dakikada 14 kopyaya kadar |
| Kopya çözünürlüğü (siyah metin) | En fazla 600 dpi |
| Kopya Çözünürlüğü (renkli metin ve grafikler) | En fazla 600 dpi |
| Fotokopi küçültme / büyütme ayarları | %25-400 |
| Kopya sayısı, maksimum | 99 kopyaya kadar |
| Fakslama | Evet, renkli |
| Faks İletim Hızı | 33,6 kbps8 |
| Faks Çözünürlüğü Siyah (en iyi) | 300 x 300 dpi değerine kadar |
| Faks Hızlı Aramalar, Maksimum Sayı | 99 numaraya kadar |
| Faks Yayın Konumları | 20 |
| Güç | Giriş voltajı: 220 - 240 VAC (+/- %10), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
| Güç tüketimi | 0,11 watt (elle kapama), 3,82 watt (hazır), 0,71 watt (uyku) |
| Ekolojik etiketler | Eko-etiket enerji verimliliği sınırlarına uygundur |
| Sürdürülebilir etki özellikleri | Yok |
| Çalışma ısısı aralığı | 5 - 40°C |
| Çalıştırma nem aralığı | %20 - 80 Bağıl Nem |
| Energy star sertifikalı | Yok |
| Minimum boyutlar (G x D x Y) | 449 x 373 x 198 mm |
| Maksimum boyutlar (G x D x Y) | 449 x 605,65 x 258,7 mm |
| Ağırlık | 6,19 kg |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!